详细介绍
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,制药/生物制药 |
---|
配置 | 热成型机和托盘封口机的 9001 ME 型(缓冲) | ||
气体数量/流量 | 2 种气体,25-250 l/min(50-530 SCFH) | 2 种气体,100-400 l/min(200-850 SCFH) | 3 种气体,20-200 l/min(40-425 SCFH) |
最大出气口压力 | 6 bar | 6 bar | 5 bar |
标准进气口压力* | 5.5 - 10 bar | 5.5 - 10 bar | 6.5 - 10 bar |
机柜尺寸(深x高x宽) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
重量约为 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
流量包装机的 9001 ME 型 | |||
气体数量/流量 | 2 种气体,25-250 l/min(50-530 SCFH) | 2 种气体,100-400 l/min(200-850 SCFH) | 3 种气体,20-200 l/min(40-425 SCFH) |
进气口压力 | 8.5 - 10 bar | 8.5 - 10 bar | 8.5 - 10 bar |
机柜尺寸(深x高x宽) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
重量约为 | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
通用技术规格 | |
精度 | 在 15-100% 的流量范围和 10-90% 的混合设置下,优于 ± 2% 绝对值 |
压力 | 流量切断阀(流量型可选) |
混合物调整 | 手动 |
警报 | 进气口压力声音警报,每种气体都有可见指示,后面板上有信号输出(触点继电器) |
柜 | 不锈钢 |
合规性 |
产品咨询
电话
微信扫一扫