详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
---|
型号 | Lippke 4000 | Lippke 4500 |
电源 | 103-264 VAC | 103-264 VAC |
尺寸 | 13.5x10.3x5.1 英寸 (宽x深x高),34.4x26.2x13 cm | 13.5x10.3x5.1 英寸 (宽x深x高),34.4x26.2x13 cm |
重量 | 14.3磅/ 6.5 kg | 14.磅/ 6.5 kg |
显示 | 一体化显示屏 | 外接PC显示屏 |
通用技术参数 | ||
输入气压 | 4.0-8.0 bar | |
电源频率 | 47-63 Hz | |
测试时间 | 1-10,000秒. | |
压力单位 | mbar, 毫米汞(mmHg), 磅每平方英寸 (psi) | |
测试程序数 | 500个 | |
环境温度 | +15℃-+40℃(+59 deg. F – 104 deg. F) | |
环境湿度 | 0%-90% 非冷凝 | |
测试范围(二种) | 1)10...1,000 mbar/0.145 ... 14.5 psi 2) 200 ... 3,000 mbar/2.9 ...43.5 psi | |
分辨率 | 1)0.1 mbar/0.0015 psi 2) 1 mbar/0.015 psi | |
测试精确度 | 1)±0.5 mbar/0.007 psi or 1%***2) ±1%** | |
测试重复性 | 1)±0.5 mbar/0.007 psi or 1%***2) ±1%** | |
输出接口 | RS232端口 | |
执行 | CE | |
符合标准 | ASTM F-1140, F-2054, F-2095, F-2096, 21 CFR Part 11, ISO 11607 |
产品咨询
电话
微信扫一扫